AQUILOTTI GIALLI
| 1 | Olimpia Milano |
| 2 | Eridania Torino |
| 3 | Urania Milano |
| 4 | Auxilium Torino |
| 5 | Gallarate |
| 6 | MVP Torino |
| 7 | Crocetta Torino |
| 8 | Daverio |
| 9 | Arona |
| 10 | Verbania |
| 11 | Lake Hoppers |
| 12 | Novara |
| 13 | Genova |
| 14 | Lonate |
| 15 | Oasi L. Vicuna Rivalta |
| 16 | Vercelli |
AQUILOTTI ROSSI
| 1 | OMEGNA |
| 2 | ERIDANIA |
| 3 | PRATO |
| 4 | OASI |
| 5 | FARIGLIANO |
| 6 | ARONA |
| 7 | GENOVA |
| 8 | URANIA LIDO |
| 9 | Urania Milano Rossi |
| 10 | Turbigo |
| 11 | TRECATE |
| 12 | Borgomanero |
| 13 | Cus Torino |
| 14 | MVP Torino |
| 15 | AAA1 Piossasco |
| 16 | La Lucciola Novara |
AQUILOTTI VERDI
| 1 | Asti |
| 2 | Urania Milano |
| 3 | AAA2 |
| 3 | Cus Torino |
| 5 | Borgo Ticino |
| 6 | Castelletto |
| 7 | Ghemme |
| 8 | Farigliano 2 |
| 9 | Fossano |
| 10 | Arona |
| 11 | Borgomanero |
| 12 | Oasi L. Vicuna Rivalta |
| 1 | Casale |
| 2 | Borgomanero 1 |
| 3 | Collegno |
| 4 | Omegna |
| 5 | Pall. Moncalieri S. Mauro |
| 6 | Urania Rossi Milano |
| 7 | Turbigo |
| 8 | Social Osa Milano |
| 9 | Oasi L. Vicuna Rivalta 1 |
| 10 | Asti |
| 11 | VERBANIA |
| 12 | Oasi L. Vicuna Rivalta 2 |
| 13 | Lake Hoppers |
| 14 | Arona 1 – Lake Hoppers |
| 15 | Vercelli |
| 16 | Borgomanero 2 |
| 17 | Arona 2 |
| 18 | Urania Lido Milano |
| 19 | Aosta 2 |
| 20 | Aosta 1 |
| 1 | Gallarate |
| 2 | Verbania |
| 3 | Pontevecchio BO |
| 4 | Turbigo |
| 5 | San Mauro |
| 6 | Urania Milano |
| 7 | Arona |
| 8 | Asti |
| 9 | Genova |
| 10 | Ghemma |
| 11 | Borgomanero |
| 12 | La Lucciola |
